Übersicht Ausgaben Schutzhof
(Futter, Tierarzt, Tiermedizin u.a.)
Hier stellen wir Übersichten für getätigte Ausgaben ein, sofern sie uns vorliegen. Manchmal dauert es eine Weile, bis uns die Rechnungen/Belege übermittelt werden.
Nach Inkrafttreten der neuen DSGVS am 25. Mai 2018 haben wir uns entschlossen, vorsichtshalber die Rechnungen und Belege der vergangenen Monate bzw. Jahre aus dem Netz zu nehmen, da diese sehr oft personenbezogene Daten enthielten.
Rechnungen stellen wir ab jetzt nicht mehr ins Netz, sondern nur noch eine Übersicht mit folgenden Angaben:
- Datum
- Rechnungsnummer
- Mittelverwendung
- Betrag (€ oder PLN)
Alle Rechnungen und Belege liegen uns vor und können auf Wunsch eingesehen werden.
Wir hoffen trotzdem, dass die Transparenz gewährleistet wird und man so nachvollziehen kann, dass die Spenden zweckentsprechend verwendet wurden. Die Übersichten von den vergangenen Jahren sind aus dem Netz genommen.
Futter, Tierarzt, Tiermedizin 2026
| Datum | Re Nr. | Text | Betrag in € oder zl |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 25/12/2026 | TA Figiel Dez | 137,99 € |
| 15.01.2026 | ZPIN26PL131889 | Zooplus PL | 445,01 € |
| 14.03.2026 | ZPIN26PL1334412 | Zooplus PL | 710,43 € |
| 15.01.2026 | FS/15/2026/BARM | Apotheke | 680 zl |
| 13.03.2026 | FS/105/2026/BARM | Apotheke | 76,80 zl |
| 31.01.2026 | FS/26/1/29 | TA Figiel Jan | 1773 zl |
| 27.02.2026 | FS/26/2/26 | TA Figiel Feb | 385 zl |
| 31.03.2026 | FS/26/3/30 | TA Figiel März | 2345 zl |
| 30.04.2026 | FS/26/4/28 | TA Figiel Apr | 26 zl |

